Bei Akkus gibt es unterschiedliche chemische Systeme wie NiMH, Li-Ion, Li-Polymer und Blei, die alle unterschiedliche Anforderungen an ein Ladegerät haben. Die meisten Ladegeräte sind für ein oder machmal auch zwei verschiedene Akku Systeme konzipiert.
NiMH Ladegeräte verfügen typischerweise über einen 220V Netzstecker.
Li-Ion Ladegeräte sind dagegen oft für die Stromversorgung über ein USB Kabel konzipiert. Ein leistungsfähiges USB-Steckernetzteil (mehr als 2A) ist dann Voraussetzung.
Ladegerät | Besonderheiten |
---|---|
![]() Varta Mini Charger | 2 Ladeschächte für AA oder AAA Alle Ladeschächte müssen zum Laden belegt werden Netzstecker 220V inkl 2x AA Akkus 2100mAh |
![]() Varta Pocket Charger | 4 Ladeschächte für AA oder AAA Es müssen immer 2 oder 4 Ladeschächte belegt werden Netzstecker 220V |
![]() AgfaPhoto Ladegerät | 4 Ladeschächte für AA oder AAA oder 1 Ladeschacht für 9V Es müssen immer 2 oder 4 Ladeschächte für AA/AAA belegt werden Netzstecker 220V |
![]() Arcas Ladegerät | 4 Ladeschächte für AA oder AAA Einzelschachtladung Netzstecker 220V inkl. 4x AA Akkus 2700mAh |
![]() Varta LCD Plug Charger | 4 Ladeschächte für AA oder AAA oder 1 Ladeschacht für 9V Einzelschachtladung USB Ausgang Netzstecker 220V inkl 4x AA Akkus 2100mAh |
![]() Varta LCD Smart Charger+ | 4 Ladeschächte für AA oder AAA Einzelschachtladung USB-Ausgang Netzstecker 100-220V (Weltweit einsetzbar) inkl 4x AA Akkus 2100mAh |
![]() Varta LCD Ultra Fast Charger+ | 15 Min Schnellademodus (Akkus werden in dieser kurzen Zeit auf bis zu 70% geladen) 4 Ladeschächte für AA oder AAA Einzelschachtladung USB-Ausgang Netzstecker 100-220V (Weltweit einsetzbar) und 12V Autostecker inkl 4x AA Akkus 2100mAh |
Ladegerät | Besonderheiten |
---|---|
![]() XTAR MC1 | 1 Ladeschacht für unterschiedliche Li-Ion Akkugrößen wie 14500, 16340, 18650 Eingangsstrom über USB Stecker |
![]() Camelion LBC-305 | 2 unabhängige Ladeschächte für 18650 Li-Ion Akkus Eingangsstrom über USB Stecker |
![]() XTAR VC4 | 4 unabhängige Ladeschächte für unterschiedliche Li-Ion Akkugrößen wie 14500, 16340, 18650 oder 21700 Es können auch NiMH Akkus der Größe AA, AAA, C und D geladen werden Eingangsstrom über USB Stecker |
![]() Nitecore UI1 | Einschacht Ladegerät für unterschiedliche Li-Ion Akkugrößen wie 14500, 16340, 18650 oder 21700 Kompatibel mit neuen Nitecore HPi Akkus, die Plus und Minuspol auf beiden Seiten haben |
![]() Fenix ARE-D1 | Einschacht Ladegerät für unterschiedliche Li-Ion Akkugrößen wie 14500, 16340, 18650 oder 21700 Es können auch NiMH Akkus der Größe AA, AAA und C geladen werden Funktioniert auch als Powerbank |
![]() Fenix ARE-A2 | 2 unabhängige Ladeschächte für unterschiedliche Li-Ion Akkugrößen wie 14500, 16340, 18650 oder 21700 Es können auch NiMH Akkus der Größe AA, AAA und C geladen werden Netzstecker 100-220V (Weltweit einsetzbar) |
![]() Fenix ARE-A4 | 4 unabhängige Ladeschächte für unterschiedliche Li-Ion Akkugrößen wie 14500, 16340, 18650 oder 21700 Es können auch NiMH Akkus der Größe AA, AAA und C geladen werden Netzstecker 100-220V (Weltweit einsetzbar) |
![]() XTAR BC4 | speziell für 1,5V Li-Ion Akkus 4 unabhängige Ladeschächte Es können auch NiMH Akkus der Größe AA und AAA geladen werden Eingangsstrom über USB Stecker |
Ladegerät | Besonderheiten |
---|---|
![]() Green Cell Ladegerät AGM06 | für kleine Bleibatterien mit 6V oder 12V Ladestrom max. 1A Eingangsstrom über Netzstecker 220V mit Anschlussklemmen |
![]() Green Cell Ladegerät AGM07 | für 6V und 12V Bleibatterien jeder Größe Ladestrom max. 4A Eingangsstrom über Netzstecker 220V mit Anschlussklemmen |
Dies ist ein Ausschnitt aus dem Sortiment - bitte wählen Sie eine Unterkategorie um alle Artikel zu sehen