Knopfzellen Vergleichsliste
Inhaltsverzeichnis
Silberoxid Knopfzellen
Bei Silberoxid Knopfzellen gibt es zwei Varianten:
Low Drain Typen haben nur eine geringe Strombelastbarkeit. Dafür haben Sie eine hohe Kapazität. Sie sind geeignet für Quarzuhren ohne Licht und Elektronik.
High Drain Typen können höhere Ströme liefern und sind auch für Uhren mit Licht, Elektronik und Ton geeignet.
Silberoxid Low Drain (1,55 Volt)
Low Drain (LD) Silberoxid Knopfzellen sind für Anwendungszwecke mit sehr geringem Stromverbrauch wie z.B. Quarz Uhrwerke geeignet
Bezeichnung | Alternative Bezeichnungen | Durch- messer (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|
337 | SR416SW | 4.8 | 1.6 |
335 | SR512SW | 5.8 | 1.2 |
317 | SR62, SR516SW | 5.8 | 1.6 |
379 | SR63, SR521SW | 5.8 | 2.1 |
319 | SR64, SR527SW | 5.8 | 2.7 |
339 | SR614SW | 6.8 | 1.4 |
321 | SR65, SR616SW | 6.8 | 1.6 |
364 | SR60, SR621SW | 6.8 | 2.1 |
377 | SR66, SR626SW | 6.8 | 2.6 |
346 | SR712SW | 7.9 | 1.2 |
341 | SR714SW | 7.9 | 1.4 |
315 | SR67, SR716SW | 7.9 | 1.6 |
362 | SR58, SR721SW | 7.9 | 2.1 |
397 | SR59, SR726SW | 7.9 | 2.6 |
329 | SR731SW | 7.9 | 3.1 |
384 | SR41, SR41SW | 7.9 | 3.6 |
309 | SR754SW, SR754 | 7.9 | 5.4 |
373 | SR68, SR916SW | 9.5 | 1.6 |
371 | SR69, SR920SW | 9.5 | 2.0 |
395 | SR927SW | 9.5 | 2.7 |
394 | SR45, SR936SW | 9.5 | 3.6 |
366 | SR1116SW | 11.6 | 1.6 |
381 | SR1120SW | 11.6 | 2.1 |
390 | SR1130SW | 11.6 | 3.1 |
344 | SR42, SR1136SW | 11.6 | 3.6 |
301 | SR43SW, SR1142 | 11.6 | 4.2 |
303 | SR44SW, SR1154 | 11.6 | 5.4 |
Silberoxid High Drain (1,55 Volt)
High Drain (HD) Silberoxid Knopfzellen können auch in Geräten mit höherem Strombedarf eingesetzt werden wie z.B Uhren mit Elektronik, Beleuchtung und Alarmton, sowie digitale Fieberthermometer
Bezeichnung | Alternative Bezeichnungen | Durch- messer (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|
376 | SR626W | 6.8 | 2.6 |
361 | SR58, SR721W | 7.9 | 2.1 |
396 | SR726W | 7.9 | 2.6 |
392 | SR41, SR41W | 7.9 | 3.6 |
393 | SR48, SR754W | 7.9 | 5.4 |
370 | SR69, SR920W | 9.5 | 2.0 |
399 | SR57, SR927W | 9.5 | 2.7 |
380 | SR936W | 9.5 | 3.6 |
365 | SR1116W | 11.6 | 1.6 |
391 | SR55, SR1120W | 11.6 | 2.1 |
389 | SR54, SR1130W | 11.6 | 3.1 |
350 | SR42, SR1136W | 11.6 | 3.6 |
386 | SR43, SR43W | 11.6 | 4.2 |
357 | SR44, SR1154, SR44W, V13GS | 11.6 | 5.4 |
Was hat es mit Bezeichnungen wie 399/395 oder 371/370 auf sich?
Es gibt Uhrenbatterietypen die für einen hohen Stromverbrauch ausgelegt sind, z.B. für Uhren mit Beleuchtung und Alarm (englisch: high drain) und Batterietypen für niedrigen Stromverbrauch (englisch: low drain). Bei einigen Größen gibt es sowohl einen High Drain als auch einen Low Drain Batterietyp.
Da man einen High Drain Batterietypen auch in einer Uhr mit niedrigem Stromverbrauch einsetzen kann druckt Duracell und Energizer die Bezeichnungen beider Batterietypen auf die Verpackung. So ist eine 399/395 Uhrenbatterie auch nur eine normale 399 Knopfzelle.
Welche alternativen Bezeichnungen gibt es für Knopfzellen?
Unterschiedliche Hersteller verwenden unterschiedlicher Bezeichnungen für die gleiche Knopfzelle. Duracell und Varta verwenden bei Uhrenbatterien ein vorgestelltes D bzw. V (z.B. D377 oder V377).
Alkaline (1,5 Volt)
Einige der oben aufgeführten Silberoxidbatterien gibt es auch als Alkaline Version. Eine SR626 (Silberoxid) und eine LR626 (Alkaline) haben also dieselbe Größe
Bezeichnung | Alternative Bezeichnungen | Durch- messer (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|
AG0 | LR63, LR521 | 5.8 | 2.1 |
AG1 | LR60, LR621 | 6.8 | 2.1 |
AG2 | LR59, LR726 | 7.9 | 2.6 |
AG3 | LR41, LR736 | 7.9 | 3.6 |
AG4 | LR66, LR626 | 6.8 | 2.6 |
AG5 | LR48, LR754 | 7.9 | 5.4 |
AG6 | LR69, LR921 | 9.5 | 2.0 |
AG7 | LR57, LR926 | 9.5 | 2.7 |
AG8 | LR55, LR1120 | 11.6 | 2.1 |
AG9 | LR45, LR936 | 9.5 | 3.6 |
AG10 | LR54, LR1130, V10GA | 11.6 | 3.1 |
AG11 | LR58, LR721 | 7.9 | 2.1 |
AG12 | LR43, LR1142, V12GA | 11.6 | 4.2 |
AG13 | LR44, LR1154, V13GA | 11.6 | 5.4 |
Zink Luft (1,4 Volt)
Siehe auch: Hörgerätebatterie Vergleichsliste
Bezeichnung | Alternative Bezeichnungen | Durch- messer (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|
10 | 10A, 10AE, DA10, AC10, PR10H, ZA10, PR70 | 5.8 | 3.6 |
13 | 13A, 13AE, DA13, AC13, PR13H, ZA13, PR48 | 7.9 | 5.4 |
312 | 312A, 312AE, DA312, AC312, PR312H, ZA312, PR41 | 7.9 | 3.6 |
675 | 675A, 675AE, DA675, AC675, PR675H, ZA675, PR44 | 11.6 | 5.4 |
Lithium 3 Volt
Bezeichnung | Alternative Bezeichnungen | Durch- messer (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|
CR1/3N | CR 1/3N, DL1/3N, 1/3N, 2L76 | 11.6 | 10.8 |
CR927 | CR 927 | 9.5 | 2.7 |
CR1025 | CR 1025, DL1025, BR1025 | 10 | 2.5 |
CR1216 | CR 1216, DL1216, BR1216 | 12.5 | 1.6 |
CR1220 | CR 1220, DL1220, BR1220 | 12.5 | 2.0 |
CR1225 | CR 1225, DL1225, BR1225 | 12.5 | 2.5 |
CR1616 | CR 1616, DL1616, BR1616 | 16 | 1.6 |
CR1620 | CR 1620, DL1620, BR1620 | 16 | 2.0 |
CR1632 | CR 1632, BR1632 | 16 | 3.2 |
CR2012 | CR 2012, BR2012 | 20 | 1.2 |
CR2016 | CR 2016, DL2016, BR2016 | 20 | 1.6 |
CR2025 | CR 2025, DL2025, BR2025 | 20 | 2.5 |
CR2032 | CR 2032, DL2032, BR2032 | 20 | 3.2 |
CR2320 | CR 2320, BR2320 | 23 | 2.0 |
CR2325 | CR 2325, BR2325 | 23 | 2.5 |
CR2330 | CR 2330, BR2330 | 23 | 3.0 |
CR2354 | CR 2354, BR2354 | 23 | 5.4 |
CR2412 | CR 2412, BR2412 | 24.5 | 1.2 |
CR2430 | CR 2430, DL2430, BR2430 | 24.5 | 3.0 |
CR2450 | CR 2450, DL2450, BR2450, CR2450N | 24.5 | 5.0 |
CR2477 | CR 2477, BR2477, CR2477N | 24.5 | 7.7 |
CR3032 | CR 3032, BR3032 | 30.0 | 3.2 |